Charges
Index Option
| Hang Seng Index Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $100 | Negotiable | HK $12 |
| transaction levy | HK $0.54 | ||
| Exchange Fees | HK $10 | ||
| Mini-Hang Seng Index Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $50 | Negotiable | HK $5 |
| transaction levy | HK $0.10 | ||
| Exchange Fees | HK $2 | ||
| HSCEI Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $100 | Negotiable | HK $12 |
| transaction levy | HK $0.54 | ||
| Exchange Fees | HK $3.50 | ||
| Mini HSCEI Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $50 | Negotiable | HK $5 |
| transaction levy | HK $0.54 | ||
| Exchange Fees | HK $1 | ||
| Hang Seng TECH Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $100 | Negotiable | HK $12 |
| transaction levy | HK $0.54 | ||
| Exchange Fees | HK $2.5 | ||
Contract Month Reference Table
