Options
Stock Option
| Option trading fees | Order via Hotline | Order via Customer Service | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| commission charge | 0.25% of option premium (minimum HK$100) | Negotiable | 0.25% of option premium (minimum HK$20) |
| transaction fee | Class 1: HK$,3 Class 2: HK$1, Class 3: HK$0.5 | ||
| Fees when exercising or being exercised (based on transaction amount) | |
|---|---|
| commission charge | same as HK Market |
| Exercise fee (charged by the exchange) | HK $2 (per contract) |
| Transaction Fee | 0.00565% (rounded to the nearest cent) |
| SFC Transaction Levy | 0.0027% (rounded to the nearest cent) |
| Stamp Duty | 0.10% (rounded up to the nearest dollar) |
| CCASS Stock Settlement Fee | 0.005%(0.0042% charged on behalf of HKSCC) (minimum HK$5) |
| AFRC Transaction Levy | 0.00015% (rounded to the nearest cent) |
Index Option
| Hang Seng Index Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $100 | Negotiable | HK $12 |
| transaction levy | HK $0.54 | ||
| Exchange Fees | HK $10 | ||
| Mini-Hang Seng Index Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $50 | Negotiable | HK $5 |
| transaction levy | HK $0.10 | ||
| Exchange Fees | HK $2 | ||
| HSCEI Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $100 | Negotiable | HK $12 |
| transaction levy | HK $0.54 | ||
| Exchange Fees | HK $3.50 | ||
| Mini HSCEI Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $50 | Negotiable | HK $5 |
| transaction levy | HK $0.54 | ||
| Exchange Fees | HK $1 | ||
| Hang Seng TECH Options | Order via Hotline | Order via Customer Service Officer | Order via electronic channels |
|---|---|---|---|
| Commission Charge (per contract) | HK $100 | Negotiable | HK $12 |
| transaction levy | HK $0.54 | ||
| Exchange Fees | HK $2.5 | ||
Contract Month Reference Table
