费用
指数期权
| 恒生指数期权 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
|---|---|---|---|
| 佣金收费 (每张合约) | 港币100元 | 面议 | 港币 12元 |
| 交易征收费 | 港币 0.54元 | ||
| 交易收费 | 港币 10元 | ||
| 小型恒生指数期权 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
|---|---|---|---|
| 佣金收费 (每张合约) | 港币50元 | 面议 | 港币 5元 |
| 交易征收费 | 港币 0.1元 | ||
| 交易收费 | 港币 2元 | ||
| 国企指数期权 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
|---|---|---|---|
| 佣金收费 (每张合约) | 港币100元 | 面议 | 港币 12元 |
| 交易征收费 | 港币 0.54元 | ||
| 交易收费 | 港币 3.5元 | ||
| 小国企指数期权 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
|---|---|---|---|
| 佣金收费 (每张合约) | 港币50元 | 面议 | 港币 5元 |
| 交易征收费 | 港币 0.54元 | ||
| 交易收费 | 港币 1元 | ||
| 恒生科技指数期权 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
|---|---|---|---|
| 佣金收费 (每张合约) | 港币100元 | 面议 | 港币 12元 |
| 交易征收费 | 港币 0.54元 | ||
| 交易收费 | 港币 2.5元 | ||
