证券
港股
港股交易收费(按成交金额计算)
佣金收费 | 网上交易: 0.0588%,最低 港币50元; 经纪服务: 收费面议 |
交易费 | 0.00565% (计至最接近的仙位数) |
交易征费 | 0.0027% (计至最接近的仙位数) |
印花税 | 0.10% (不足一元亦作一元计) |
中央结算股票交收费 | 0.005% (0.002%代香港结算收取)(最低 港币5元)(最多 港币200元) |
会财局交易征费 | 0.00015% (计至最接近的仙位数) |
暗盘买卖收费 | 每单最低收取港币150元 (佣金率不变) |
代收意大利金融交易税 (意大利政府) (只适用于香港上市的意大利公司) | 当日净买入之0.1% (有关交易或会被其所在地税务局征收金融交易税。建议投资者向其税务顾问咨询详情或参阅相关上市发行人公告) |
人民币柜台证券交易(双柜台模式) (按成交金额计算)
佣金收费 | 网上交易: 0.0588%,最低 港币50元; 经纪服务: 收费面议 |
交易费 | 0.00565% (计至最接近的仙位数) (收取人民币) |
交易征费 | 0.0027% (计至最接近的仙位数) (收取人民币) |
印花税 | 0.10% (不足一元亦作一元计) (收取人民币) |
中央结算股票交收费 | 0.005% (0.002%代香港结算收取)(最低 港币5元)(最多 港币200元) (收取人民币) |
会财局交易征费 | 0.00015% (计至最接近的仙位数) (收取人民币) |
其他交收费用
提取实货或经中央结算转仓收费 | |
---|---|
提取股票实货 | 每只股份每手收取 港币5元 (最低收取 港币100元) |
存放股票实货 | 免费* |
股份转让书税 | 每张转让书收取 港币5元 |
经中央结算提取股票 (SI) | 股票市值之 0.1% (最低收取港币400元, 人民币柜台/沪深港通股票收取人民币400元) |
经中央结算存放股票 (SI) | 免费* |
个人投资者户口交收 (ISI) – 存入 | 免费* |
个人投资者户口交收 (ISI) – 提仓 | 每只股份收取港币20元 |
股份代理人收费 | |
---|---|
股份存仓收费 | 免费* |
代收红股 | 港股: 每手收取港币5元(最低收取港币50元;最高收取港币3,500元) 人民币柜台/沪深港通股票: 每手收取人民币5元(最低收取人民币40元) |
过户费 (香港股票适用) | 每手收取 港币3元 |
代收股息 | 股息金额之0.5%(最低收取: 港币50 / 美元8 / 英镑5 / 人民币40; 最高收取港币3,500元) +其他费用/税项(如有) |
代收股息 (外地股票) | 股息金额之 0.5% (最低收取 港币50元;最高收取 港币3,500元) |
代收股权 | 免费* |
行使股权/认股证/备兑认股证 | 每手收取 港币1元 (最低收取 港币50元) + 中央结算费每手收取 港币0.8元 (最高收取 港币10,000元) |
代追股息 | 每期股息金额之 1% (最低收取 港币500元;最高收取 港币5,000元) |
代追红股 | 每期每手收取 港币5元 (最低收取 港币500元;最高收取 港币5,000元) |
代履行权责服务费 (股份合并/分拆) | 免费* |
现金收购/供股 | 收购金额之0.1%(最低收取港币/人民币100元) 中央结算费每手收取港币0.8元 |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项 (如有) |
其他/附加费用 | |
---|---|
电汇至海外 | 港币 500元 (以英文提供提款数据 (客户名称,银行名称及地址) ) 港币 500元 (以中文提供提款数据 (客户名称,银行名称及地址) ) |
本地银行转账系统付款 (CHATS) | 港币 340元 (以英文提供提款数据 (客户名称,银行名称及地址) ) 港币 340元 (以中文提供提款数据 (客户名称,银行名称及地址) ) |
网上认购新股 (eIPO) | 手续费用全免 |
户口结余证明书 | 每页 港币200元 |
审计证明书 (公司客户适用) | 每页 港币500元 |
支票退回 | 港币 500元 另加罚息 |
重发月结单 | 每月 港币100元 |
结单费 | 每三个月港币60元 |
*只限正常可交易股票(非停牌),本公司保留最终决定权