證券
港股
港股交易收費
佣金收費 | 網上交易: 0.0588% 最低 港幣50元; 經紀服務: 收費面議 |
交易費 | 0.00565% (計至最接近的仙位數) |
交易徵費 | 0.0027% (計至最接近的仙位數) |
印花稅 | 0.13% (不足一元亦作一元計) |
中央結算股票交收費 | 成交金額 0.005% (0.002%代香港結算收取)(最低 港幣5元)(最多 港幣200元) |
財匯局交易征費 | 0.00015% (計至最接近的仙位數) |
暗盤買賣收費 | 每單 港幣50元 |
代收義大利金融交易稅 (義大利政府) (只適用於香港上市的義大利公司) | 當日淨買入之0.1% (有關交易或會被其所在地稅務局徵收金融交易稅。建議投資者向其稅務顧問諮詢詳情或參閱相關上市發行人公告) |
其他交收費用
提取實貨或經中央結算轉倉收費 | |
---|---|
提取股票實貨 | 每隻股份每手收取 港幣4元 (最低收取 港幣30元) |
存放股票實貨 | 免費* |
股份轉讓書稅 | 每張轉讓書收取 港幣5元 |
經中央結算提取股票 | 股票市值之 0.01% (最低收取 港幣100元) |
經中央結算存放股票 | 免費* |
個人投資者戶口交收 (ISI) – 存入及提倉 | 免費* |
股份代理人收費 | |
---|---|
股份存倉收費 | 免費* |
代收紅股 (只適用於保證金客戶) | 每手收取 港幣5元 (最低收取 港幣30元;最高收取 港幣3,500元) |
過戶費 (香港股票適用) | 每手收取 港幣2.5元 |
代收股息 | 股息金額之 0.5% (最低收取 港幣30元;最高收取 港幣3,500元) 其他費用/稅項 (如有) |
代收股息 (外地股票) | 股息金額之 0.5% (最低收取 港幣30元;最高收取 港幣3,500元) |
代收股權 | 免費* |
行使股權/認股證/備兌認股證 | 每手收取 港幣1元 (最低收取 港幣30元) + 中央結算費每手收取 港幣0.8元 (最高收取 港幣10,000元) |
代追股息 | 每期股息金額之 1% (最低收取 港幣500元;最高收取 港幣5,000元) |
代追紅股 | 每期每手收取 港幣5元 (最低收取 港幣500元;最高收取 港幣5,000元) |
代履行權責服務費 (股份合併/分拆) | 免費* |
現金收購/供股 | 收購金額之 0.1% (最低收取 港幣100元) 中央結算費每手收取 港幣0.8元 (最高收取 港幣10,000元) 其他費用/稅項 (如有) |
其他/附加費用 | |
---|---|
電匯至海外 | 港幣 350元 (以英文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) 港幣 500元 (以中文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) |
本地銀行轉賬系統付款 (CHATS) | 港幣 190元 (以英文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) 港幣 340元 (以中文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) |
戶口結餘證明書 | 每頁 港幣100元 |
審計證明書 (公司客戶適用) | 每頁 港幣100元 |
支票退回 | 港幣500元 另加罚息 |
重發月結單 | 每月 港幣100元 |
*只限正常可交易股票(非停牌),本公司保留最終決定權