證券
港股
港股交易收費(按成交金額計算)
佣金收費 | 網上交易: 0.0588%,最低 港幣50元; 經紀服務: 收費面議 |
交易費 | 0.00565% (計至最接近的仙位數) |
交易徵費 | 0.0027% (計至最接近的仙位數) |
印花稅 | 0.10% (不足一元亦作一元計) |
中央結算股票交收費 | 0.005% (0.002%代香港結算收取)(最低 港幣5元)(最多 港幣200元) |
會財局交易徵費 | 0.00015% (計至最接近的仙位數) |
暗盤買賣收費 | 每單最低收取港幣150元 (佣金率不變) |
代收義大利金融交易稅 (義大利政府) (只適用於香港上市的義大利公司) | 當日淨買入之0.1% (有關交易或會被其所在地稅務局徵收金融交易稅。建議投資者向其稅務顧問諮詢詳情或參閱相關上市發行人公告) |
人民幣櫃台證券交易(雙櫃台模式) (按成交金額計算)
佣金收費 | 網上交易: 0.0588%,最低 港幣50元; 經紀服務: 收費面議 |
交易費 | 0.00565% (計至最接近的仙位數) (收取人民幣) |
交易徵費 | 0.0027% (計至最接近的仙位數) (收取人民幣) |
印花稅 | 0.10% (不足一元亦作一元計) (收取人民幣) |
中央結算股票交收費 | 0.005% (0.002%代香港結算收取)(最低 港幣5元)(最多 港幣200元) (收取人民幣) |
會財局交易徵費 | 0.00015% (計至最接近的仙位數) (收取人民幣) |
其他交收費用
提取實貨或經中央結算轉倉收費 | |
---|---|
提取股票實貨 | 每隻股份每手收取 港幣5元 (最低收取 港幣100元) |
存放股票實貨 | 免費* |
股份轉讓書稅 | 每張轉讓書收取 港幣5元 |
經中央結算提取股票 (SI) | 股票市值之 0.1% (最低收取港幣400元, 人民幣櫃台/滬深港通股票收取人民幣400元) |
經中央結算存放股票 (SI) | 免費* |
個人投資者戶口交收 (ISI) – 存入 | 免費* |
個人投資者戶口交收 (ISI) – 提倉 | 每隻股份收取港幣20元 |
股份代理人收費 | |
---|---|
股份存倉收費 | 免費* |
代收紅股 | 港股: 每手收取港幣5元(最低收取港幣50元;最高收取港幣3,500元) 人民幣櫃台/滬深港通股票: 每手收取人民幣5元(最低收取人民幣40元) |
過戶費 (香港股票適用) | 每手收取 港幣3元 |
代收股息 | 股息金額之0.5%(最低收取: 港幣50 / 美元8 / 英鎊5 / 人民幣40; 最高收取港幣3,500元) +其他費用/稅項(如有) |
代收股息 (外地股票) | 股息金額之 0.5% (最低收取 港幣50元;最高收取 港幣3,500元) |
代收股權 | 免費* |
行使股權/認股證/備兌認股證 | 每手收取 港幣1元 (最低收取 港幣50元) + 中央結算費每手收取 港幣0.8元 (最高收取 港幣10,000元) |
代追股息 | 每期股息金額之 1% (最低收取 港幣500元;最高收取 港幣5,000元) |
代追紅股 | 每期每手收取 港幣5元 (最低收取 港幣500元;最高收取 港幣5,000元) |
代履行權責服務費 (股份合併/分拆) | 免費* |
現金收購/供股 | 收購金額之0.1%(最低收取港幣/人民幣100元) 中央結算費每手收取港幣0.8元 |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項 (如有) |
其他/附加費用 | |
---|---|
電匯至海外 | 港幣 500元 (以英文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) 港幣 500元 (以中文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) |
本地銀行轉賬系統付款 (CHATS) | 港幣 340元 (以英文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) 港幣 340元 (以中文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) |
網上認購新股 (eIPO) | 手續費用全免 |
戶口結餘證明書 | 每頁 港幣200元 |
審計證明書 (公司客戶適用) | 每頁 港幣500元 |
支票退回 | 港幣 500元 另加罰息 |
重發月結單 | 每月 港幣100元 |
結單費 | 每三個月港幣60元 |
*只限正常可交易股票(非停牌),本公司保留最終決定權