期貨 期貨按金表
指數期貨
恆生指數期貨 | 經交易熱線電話下單 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 港幣100元 | 面議 | 港幣 12元 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | 港幣 0.54元 | 港幣 0.54元 |
交易收費 | 港幣 10元 | 港幣 10元 | 港幣 10元 |
小型恆生指數期貨 | 經交易熱線電話下單 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 港幣50元 | 面議 | 港幣 5元 |
交易徵收費 | 港幣 0.1元 | 港幣 0.1元 | 港幣 0.1元 |
交易收費 | 港幣 3.5元 | 港幣 3.5元 | 港幣 3.5元 |
國企指數期貨 | 經交易熱線電話下單 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 港幣100元 | 面議 | 港幣 12元 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | 港幣 0.54元 | 港幣 0.54元 |
交易收費 | 港幣 3.5元 | 港幣 3.5元 | 港幣 3.5元 |
小國企指數期貨 | 經交易熱線電話下單 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 港幣50元 | 面議 | 港幣 5元 |
交易徵收費 | 港幣 0.1元 | 港幣 0.1元 | 港幣 0.1元 |
交易收費 | 港幣 2元 | 港幣 2元 | 港幣 2元 |
恒生科技指數期貨 | 經交易熱線電話下單 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 港幣100元 | 面議 | 港幣 12元 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | 港幣 0.54元 | 港幣 0.54元 |
交易收費 | 港幣 2.5元 | 港幣 2.5元 | 港幣 2.5元 |
股票期貨
股票期貨 | 經交易熱線電話下單 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 港幣100元 | 面議 | 港幣 12元(即日) / 港幣 20元 (過夜) |
交易徵收費 | 港幣 0.1元 | 港幣 0.1元 | 港幣 0.1元 |
交易所收費 | 第一類: 港幣 3.0元 第二類: 港幣 1.0元 第三類: 港幣 0.5元 | 第一類: 港幣 3.0元 第二類: 港幣 1.0元 第三類: 港幣 0.5元 | 第一類: 港幣 3.0元 第二類: 港幣 1.0元 第三類: 港幣 0.5元 |