費用
港股交易收費
佣金收費 | 網上交易: 0.0588% 最低 港幣50元; 經紀服務: 收費面議 |
交易費 | 0.00565% (計至最接近的仙位數) |
交易徵費 | 0.0027% (計至最接近的仙位數) |
印花稅 | 0.10% (不足一元亦作一元計) |
中央結算股票交收費 | 成交金額 0.005% (0.002%代香港結算收取)(最低 港幣5元)(最多 港幣200元) |
會計及財務匯報局交易徵費 | 0.00015% (計至最接近的仙位數) |
暗盤買賣收費 | 每單最低收取港幣150元 (佣金率不變) |
代收義大利金融交易稅 (義大利政府) (只適用於香港上市的義大利公司) | 當日淨買入之0.1% (有關交易或會被其所在地稅務局徵收金融交易稅。建議投資者向其稅務顧問諮詢詳情或參閱相關上市發行人公告) |
其他交收費用
提取實貨或經中央結算轉倉收費 | |
---|---|
提取股票實貨 | 每隻股份每手收取 港幣5元 (最低收取 港幣100元) |
存放股票實貨 | 免費* |
股份轉讓書稅 | 每張轉讓書收取 港幣5元 |
經中央結算提取股票 | 股票市值之 0.1% (最低收取 港幣400元) |
經中央結算存放股票 | 免費* |
個人投資者戶口交收 (ISI) – 存入 | 免費* |
個人投資者戶口交收 (ISI) – 提倉 | 每隻股份收取港幣20元 |
股份代理人收費 | |
---|---|
股份存倉收費 | 免費* |
代收紅股 (只適用於保證金客戶) | 每手收取 港幣5元 (最低收取 港幣50元;最高收取 港幣3,500元) |
過戶費 (香港股票適用) | 每手收取 港幣3元 |
代收股息 | 股息金額之 0.5% (最低收取 港幣50元;最高收取 港幣3,500元) 其他費用/稅項 (如有) |
代收股息 (外地股票) | 股息金額之 0.5% (最低收取 港幣50元;最高收取 港幣3,500元) |
代收股權 | 免費* |
行使股權/認股證/備兌認股證 | 每手收取 港幣1元 (最低收取 港幣50元) + 中央結算費每手收取 港幣0.8元 (最高收取 港幣10,000元) |
代追股息 | 每期股息金額之 1% (最低收取 港幣500元;最高收取 港幣5,000元) |
代追紅股 | 每期每手收取 港幣5元 (最低收取 港幣500元;最高收取 港幣5,000元) |
代履行權責服務費 (股份合併/分拆) | 免費* |
現金收購/供股 | 收購金額之 0.1% (最低收取 港幣100元) 中央結算費每手收取 港幣0.8元 (最高收取 港幣10,000元) 其他費用/稅項 (如有) |
其他/附加費用 | |
---|---|
電匯至海外 | 港幣 500元 (以英文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) 港幣 500元 (以中文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) |
本地銀行轉賬系統付款 (CHATS) | 港幣 340元 (以英文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) 港幣 340元 (以中文提供提款資料 (客戶名稱,銀行名稱及地址) ) |
戶口結餘證明書 | 每頁 港幣 200元 |
審計證明書 (公司客戶適用) | 每頁 港幣 500元 |
支票退回 | 港幣 500元 另加罰息 |
重發月結單 | 每月 港幣 100元 |
*只限正常可交易股票(非停牌),本公司保留最終決定權
網上認購新股 (eIPO) 手續費用全免
為客戶帶來更方便的新股認購渠道,閣下可透過我們的網上新股認購服務代辦有關申請,並於推廣期內豁免任何手續費。而所有新股的截止認購時間均為正式截止日的上午9時正,總認購金額將於正式截止日直接從閣下的證券戶口中扣除。獲配股份會在股份分發日自動存入至閣下的證券戶口內。
客戶登入南華金融的證券交易版面後,只需數個步驟,便可申請認購有關新股:
客戶可以登入交易戶口,選擇「新股認購」 ,然後按入欲認購的股數及其他資料便可。
新股孖展借貸服務
南華金融為客戶提供90%新股孖展借貸及特平孖展利息年率,客戶可靈活運用資金,盡享新股申請優惠,詳情請致電客戶服務熱線: 21112222 查詢。
網上股票孖展融資服務
讓客戶更靈活運用資金捉緊每個投資良機,南華證券為客戶提供網上股票孖展融資服務,客戶可利用孖展信貸額參與股票買賣,毋須全額繳款,從而獲得更大的回報 *。
例子﹕假設閣下持有 港幣50,000元 並希望購入 XX 股份,而 XX 股份之借貸比率為 60%。 XX 股份現價為 港幣10元。
現金帳戶 | 孖展融資帳戶 | |
---|---|---|
可購入股份之金額 | 港幣50,000元 | 港幣125,000元 借貸比率為60%意思是指我們為XX股份提供60%的信貸金額, 客人只要存入 40% 的保證金 – 港幣50,000元 便可購入 (港幣50,000元 / 1 – 0.6) 的股份金額 |
可購入之股數 | 5,000 股 (港幣50,000元 / 港幣10元) | 12,500 股 (港幣125,000元 / 港幣10元) |
注意﹕若以現金帳戶購入股份 ,閣下必須要在交易日 (T) 接著的第二個交收日之內 (T + 2) 將全數金額清付,而孖展融資帳戶 (如按金比率 MV 低於 100%) 則不設最低還款金額及期限,方便靈活。
註﹕借貸比率為指定證券市值的10% – 95%不等,點擊詳情或請致電予我們的客戶服務熱線查詢。
免費提示服務
若閣下持有的投資組合之價格下跌,即總借款金額 (含未交收項目) 高於有抵押證券總接受值,我們便會透過交易平台以文字短訊方式或致電通知閣下補倉。孖展利率
現時我們提供之孖展融資息率為香港渣打銀行最優惠利率加百分之四 (P + 4 %) ***證券孖展的風險
藉存放抵押品而為交易取得融資的虧損風險可能極大。因證券價格有時可能會非常波動
您所蒙受的虧蝕可能會超過您存放於本行作為抵押品的現金及任何其他資產的價值。
市場情況可能使備用買賣指示,例如 "限價" 指示無法執行,而未能將虧蝕局限。
您可能會在極短時間內被要求存入額外的保證金款額或繳付利息。
假如您未能在指定的時間內支付所需的保證金款額或利息,您的抵押品可能會在未經您的同意下被出售。
此外,您將要為您的賬戶內因此而出現的任何短欠數額及需繳付的利息負責。
因此,您應根據本身的財政狀況及投資目標,仔細考慮這種融資安排是否適合您。
買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。** 現時港元最優惠利率為 5.25% p.a.,以此計算,即孖展融資息率為 9.25% p.a.,
請注意,香港最優惠利率會隨時因市況會作出調整,而南華證券不會作另行通知。
佣金收費 | 成交金額之0.15% / 最低人民幣50元 |
經手費 | 成交金額之0.00341% (收取人民幣) |
證管費 | 成交金額之0.002% (收取人民幣) |
過戶費 | 成交金額之0.001%(收取人民幣)代中國結算收取 成交金額之0.002%(收取人民幣)代中央結算收取 |
交易印花稅 (賣方適用) | 成交金額之0.05% (收取人民幣) |
組合費 | 每日股票組合市值的0.008%(以港元計) |
股票市場 | 佣金收費 | 最低佣金 |
---|---|---|
美國 | 0.2% | USD 20 |
澳洲 | 0.50% | AUD 120 |
加拿大 | 1% | CAD 150 |
中國上海 | 0.30% | USD 120 |
中國深圳 | 0.30% | HKD 200 |
印尼 | 0.80% | USD 200 |
日本 | 0.40% | JPY 900 |
韓國 | 0.50% | WON 60000 |
馬來西亞 | 0.60% | MYR 500 |
新加坡 | 0.40% | SGD 180 |
台灣 | 0.25% | USD 125/TWD 4000 |
泰國 | 0.45% | THB 5000 |
英國 | 0.50% | GBP 80 |
恆生指數期貨 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 12元 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | |
交易收費 | 港幣 10元 |
小型恆生指數期貨 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 5元 |
交易徵收費 | 港幣 0.1元 | |
交易收費 | 港幣 3.5元 |
國企指數期貨 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 12元 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | |
交易收費 | 港幣 3.5元 |
小國企指數期貨 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 5元 |
交易徵收費 | 港幣 0.1元 | |
交易收費 | 港幣 2元 |
美元兌人民幣(香港)期貨 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 面議 |
交易收費 | 人民幣 8元 |
中華交易服務中國120指數 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 面議 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | |
交易收費 | 港幣 10元 |
倫敦金屬期貨小型合約 | 倫敦鋁期貨小型合約 | 倫敦鋅期貨小型合約 | 倫敦銅期貨小型合約 |
---|---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 面議 | 面議 |
交易徵收費 | 人民幣 0.54元 (每張) | ||
交易收費 | 人民幣 1.2元 (每張) | 人民幣 1.2元 (每張) | 人民幣 1.2元 (每張) |
股票期貨 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 12元 (即日) / 港幣 20元 (過夜) |
交易徵收費 | 港幣 0.1元 | |
交易所收費 | 第一類: 港幣 3.0元 第二類: 港幣 1.0元 第三類: 港幣 0.5元 |
經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 | |
---|---|---|
買賣期權費用 | ||
佣金收費 | 面議 | 期權金的 0.25% 最低港幣 20元 |
交易收費 | 第一類: 港幣 3.0元 第二類: 港幣 1.0元 第三類: 港幣 0.5元 |
行使或被行使期權時費用 | |
---|---|
佣金收費 | 和買賣股票相同 |
行使費用 (交易所徵收) | 港幣 2元 |
經結算所行使期權手續費 | 港幣 50元 |
厘印費 | 每港幣 1,000元 收港幣 1.3元 |
交易徵收費 | 0.0027% |
交易費 | 0.005% |
中央結算股票交收費 | 0.002% (最低港幣 2元; 最高港幣 100元) |
恆生指數期權 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 12元 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | |
交易收費 | 港幣 10元 |
小型恆生指數期權 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 5元 |
交易徵收費 | 港幣 0.1元 | |
交易收費 | 港幣 2元 |
國企指數期權 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 12元 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | |
交易收費 | 港幣 3.5元 |
小型國企指數期權 | 經客戶服務主任下單 | 經電子管道下單 |
---|---|---|
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣 5元 |
交易徵收費 | 港幣 0.54元 | |
交易收費 | 港幣 1元 |
基金交易 | 認購費用 | 最高收費 : 不多於市值 5.25% |
轉倉費用0.3% ,最低收費港幣300元 |
債券交易 | 佣金 | 豁免 |
結算費 | 每宗交易 港幣50元 | |
託管費 | 零售債券按債券市值之0.05%年率計算 (每月收取一次,零售債券最低收費港幣200元,非零售債券最低收費港幣 20,000元) | |
代理人服務收費 | 代收利息費用 | 實際收取利息金額之 0.5% 最低收費: 港幣50 / 美元5 / 英鎊5 / 人民幣40 最高收費: 港幣1,000 / 美元130 / 英鎊100 / 人民幣800 |
到期前贖回費用 | 豁免 | |
到期贖回費用 | 豁免 | |
債劵換股費用 | 每宗交易 港幣1,500元 | |
轉倉費 | 每宗交易 港幣300元 ,另加結算所提存費 港幣600元 | |
自付/通訊/第三方費用 | 因而產生之費用 |
以上收費不適用於部份於香港交易所上市之債劵產品,例如:iBond,該類債劵收費會按港股之收費模式。
手續費用全免