證券
環球股市
美國股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 網上交易: 0.20%,最低20美元 或 0.0049 美元/股,最低收費為0.99美元/筆 經紀服務: 收費面議 |
平台費 | 每股0.005美元,每筆訂單最低收費為1美元 |
美國證監會收費 | 0.00278%,最低US$0.01 (僅對賣單收取) 按美國證監會公佈而作出調整 不足一美分亦作一美分計算 |
結算費 | 面議 |
交易活動費 | 每股收取0.000166美元,每筆訂單最低收費為0.01美元,最高為8.3美元 (僅對賣單收取) 按美國金融業監管局公佈而作出調整 |
托管費 | 免費 |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
加拿大股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費:1%,最低150加元; 經紀服務: 收費面議 |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
新加坡股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.4%,最低180新加坡元; 經紀服務: 收費面議 |
清算費 | 0.0325%(不設最高上限) |
交易費 | 0.0075% |
場內交易經紀人-托管人結算費* | 每宗結算指示0.35坡元 |
場內交易托管人-托管人結算費(適用於涉及額外托管人) | 每宗結算指示30坡元 |
消費稅(只適用於新加坡人士) | 以新加坡國內稅務局(IRAS)公布為準 |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
澳洲股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.50%,最低120澳元; 經紀服務: 收費面議 |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
日本股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.40%,最低 2,000日圓; 經紀服務: 收費面議 |
平台維護費 | 每股0.3日圓(不論任何買賣交易。如所計得之數不足1日圓,該不足之數須當作1日圓計算) |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
泰國股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.45% 最低 5,000泰銖; 經紀服務: 收費面議 |
增值稅及其他交易徵費 | 0.028% |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
南韓股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.50%, 最低 60,000南韓圜; 經紀服務: 收費面議 |
銷售稅 | 0.18% |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
中國上海B股 (以美元作結算) (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.30% ,最低120美元; 經紀服務: 收費面議 |
印花稅 | 0.05%(只在沽出股票時徵收) |
交易徵費(交易所收費) | 0.00341% |
中國證監會收費 | 0.002% |
結算費 | 0.002% |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
中國深圳B股 (以港元作結算) (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.30% 最低200港元; 經紀服務: 收費面議 |
印花稅 | 0.05%(只在沽出股票時徵收) |
交易徵費(交易所收費) | 0.00341% |
中國證監會收費 | 0.002% |
結算費 | 0.002% |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
馬來西亞股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.60%,最低500馬幣; 經紀服務: 收費面議 |
印花稅 | 0.10%(上進至最近整數位)(上限1,000馬幣) |
結算徵費 | 0.03%(上限 1,000馬幣) |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
印尼股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.80%,最低200美元; 經紀服務: 收費面議 |
交易徵費 | 0.0433% |
增值稅 | 0.035% |
預扣所得稅 (只適用於沽盤) | 0.10%(只適用於沽盤) |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
台灣股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費: 0.25%,最低125美元/4,000台幣; 經紀服務: 收費面議 |
銷售稅(只限沽盤) | 0.3% |
交易徵費 (托管銀行) | 250台幣 (每單一股票代號、每單一交收貨幣、每單一下單途經、每日最多收取買賣每邊各一次手續費) |
托管費 | 年利率 0.12% 投資組合總值 x 0.12%/12(最低收費55港元,按月尾收取) |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
英國股票 (按成交金額計算) | |
---|---|
佣金收費 | 佣金收費 :0.50%,最低80英鎊; 經紀服務: 收費面議 |
印花稅 | 0.5%(只適用於買盤) |
其它交易徵費(如適用) | PTM Levy: 定額1.00英鎊 (只適用於部份股票及交易金額超過10,000英鎊) 證券結算系統結算費用(如適用) |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
股份代理人收費 | |
---|---|
代收紅股 | 每手總現金股息的0.5%(最低收取 50港元/8美元/9新加坡元/9澳元), 另加手續費會以除稅後之金額計算 |
代收股息 | 每手總現金股息的0.5%(最低收取 50港元/8美元/9新加坡元/9澳元), 另加手續費會以除稅後之金額計算 |
代履行權責服務費 (股份合併/分拆) | 免費 |
現金收購/供股 | 每手總現金股息的0.5%(最低收取 50港元/8美元/9新加坡元/9澳元), 另加手續費會以除稅後之金額計算 |
股息稅 | 股息0%-46.5%(視乎每個國家稅務政策) |
轉倉股票 (轉出) | 股票市值之0.1%(每隻股票150美元和其他費用) |
轉倉股票 (轉入) | 免費 |
實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
*不定時更新費用