证券
环球股市
美国股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 网上交易: 0.20%,最低20美元 或 0.0049 美元/股,最低收费为0.99美元/笔 经纪服务: 收费面议 |
平台费 | 每股0.005美元,每笔订单最低收费为1美元 |
美国证监会收费 | 0.00278%,最低US$0.01 (仅对卖单收取) 按美国证监会公布而作出调整 不足一美分亦作一美分计算 |
结算费 | 面议 |
交易活动费 | 每股收取0.000166美元,每笔订单最低收费为0.01美元,最高为8.3美元 (仅对卖单收取) 按美国金融业监管局公布而作出调整 |
托管费 | 免费 |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
加拿大股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费:1%,最低150加元; 经纪服务: 收费面议 |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
新加坡股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.4%,最低180新加坡元; 经纪服务: 收费面议 |
清算费 | 0.0325%(不设最高上限) |
交易费 | 0.0075% |
场内交易经纪人-托管人结算费* | 每宗结算指示0.35坡元 |
场内交易托管人-托管人结算费(适用于涉及额外托管人) | 每宗结算指示30坡元 |
消费税(只适用于新加坡人士) | 以新加坡国内税务局(IRAS)公布为准 |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
澳洲股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.50%,最低120澳元; 经纪服务: 收费面议 |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
日本股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.40%,最低 2,000日圆; 经纪服务: 收费面议 |
平台维护费 | 每股0.3日圆(不论任何买卖交易。如所计得之数不足1日圆,该不足之数须当作1日圆计算) |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
泰国股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.45% 最低 5,000泰铢; 经纪服务: 收费面议 |
增值税及其他交易征费 | 0.028% |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
南韩股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.50%, 最低 60,000南韩圜; 经纪服务: 收费面议 |
销售税 | 0.18% |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
中国上海B股 (以美元作结算) (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.30% ,最低120美元; 经纪服务: 收费面议 |
印花税 | 0.05%(只在沽出股票时征收) |
交易征费(交易所收费) | 0.00341% |
中国证监会收费 | 0.002% |
结算费 | 0.002% |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
中国深圳B股 (以港元作结算) (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.30% 最低200港元; 经纪服务: 收费面议 |
印花税 | 0.05%(只在沽出股票时征收) |
交易征费(交易所收费) | 0.00341% |
中国证监会收费 | 0.002% |
结算费 | 0.002% |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
马来西亚股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.60%,最低500马币; 经纪服务: 收费面议 |
印花税 | 0.10%(上进至最近整数位)(上限1,000马币) |
结算征费 | 0.03%(上限 1,000马币) |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
印度尼西亚股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.80%,最低200美元; 经纪服务: 收费面议 |
交易征费 | 0.0433% |
增值税 | 0.035% |
预扣所得税 (只适用于沽盘) | 0.10%(只适用于沽盘) |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
台湾股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费: 0.25%,最低125美元/4,000台币; 经纪服务: 收费面议 |
销售税(只限沽盘) | 0.3% |
交易征费 (托管银行) | 250台币 (每单一股票代号、每单一交收货币、每单一下单途经、每日最多收取买卖每边各一次手续费) |
托管费 | 年利率 0.12% 投资组合总值 x 0.12%/12(最低收费55港元,按月尾收取) |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
英国股票 (按成交金额计算) | |
---|---|
佣金收费 | 佣金收费 :0.50%,最低80英镑; 经纪服务: 收费面议 |
印花税 | 0.5%(只适用于买盘) |
其它交易征费(如适用) | PTM Levy: 定额1.00英镑 (只适用于部份股票及交易金额超过10,000英镑) 证券结算系统结算费用(如适用) |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
股份代理人收费 | |
---|---|
代收红股 | 每手总现金股息的0.5%(最低收取 50港元/8美元/9新加坡元/9澳元), 另加手续费会以除税后之金额计算 |
代收股息 | 每手总现金股息的0.5%(最低收取 50港元/8美元/9新加坡元/9澳元), 另加手续费会以除税后之金额计算 |
代履行权责服务费 (股份合并/分拆) | 免费 |
现金收购/供股 | 每手总现金股息的0.5%(最低收取 50港元/8美元/9新加坡元/9澳元), 另加手续费会以除税后之金额计算 |
股息税 | 股息0%-46.5%(视乎每个国家税务政策) |
转仓股票 (转出) | 股票市值之0.1%(每只股票150美元和其他费用) |
转仓股票 (转入) | 免费 |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
*不定时更新费用