期货 期货按金表
指数期货
恒生指数期货 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
---|---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 港币100元 | 面议 | 港币 12元 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | 港币 0.54元 | 港币 0.54元 |
交易收费 | 港币 10元 | 港币 10元 | 港币 10元 |
小型恒生指数期货 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
---|---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 港币50元 | 面议 | 港币 5元 |
交易征收费 | 港币 0.1元 | 港币 0.1元 | 港币 0.1元 |
交易收费 | 港币 3.5元 | 港币 3.5元 | 港币 3.5元 |
国企指数期货 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
---|---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 港币100元 | 面议 | 港币 12元 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | 港币 0.54元 | 港币 0.54元 |
交易收费 | 港币 3.5元 | 港币 3.5元 | 港币 3.5元 |
小国企指数期货 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
---|---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 港币50元 | 面议 | 港币 5元 |
交易征收费 | 港币 0.1元 | 港币 0.1元 | 港币 0.1元 |
交易收费 | 港币 2元 | 港币 2元 | 港币 2元 |
恒生科技指数期货 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
---|---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 港币100元 | 面议 | 港币12元 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | 港币 0.54元 | 港币 0.54元 |
交易收费 | 港币 2.5元 | 港币 2.5元 | 港币 2.5元 |
股票期货
股票期货 | 经交易热线电话下单 | 经客户服务主任下单 | 经电子管道下单 |
---|---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 港币100元 | 面议 | 港币 12元(即日) / 港币 20元 (过夜) |
交易征收费 | 港币 0.1元 | 港币 0.1元 | 港币 0.1元 |
交易所收费 | 第一类: 港币 3.0元 第二类: 港币 1.0元 第三类: 港币 0.5元 | 第一类: 港币 3.0元 第二类: 港币 1.0元 第三类: 港币 0.5元 | 第一类: 港币 3.0元 第二类: 港币 1.0元 第三类: 港币 0.5元 |