费用
港股交易收费
佣金收费 | 网上交易: 0.0588% 最低 港币50元; 经纪服务: 收费面议 |
交易费 | 0.00565% (计至最接近的仙位数) |
交易征费 | 0.0027% (计至最接近的仙位数) |
印花税 | 0.10% (不足一元亦作一元计) |
中央结算股票交收费 | 成交金额 0.005% (0.002%代香港结算收取)(最低 港币5元)(最多 港币200元) |
会计及财务汇报局交易征费 | 0.00015% (计至最接近的仙位数) |
暗盘买卖收费 | 每单最低收取港币150元 (佣金率不变) |
代收意大利金融交易税 (意大利政府) (只适用于香港上市的意大利公司) | 当日净买入之0.1% (有关交易或会被其所在地税务局征收金融交易税。建议投资者向其税务顾问咨询详情或参阅相关上市发行人公告) |
其他交收费用
提取实货或经中央结算转仓收费 | |
---|---|
提取股票实货 | 每只股份每手收取 港币5元 (最低收取 港币100元) |
存放股票实货 | 免费* |
股份转让书税 | 每张转让书收取 港币5元 |
经中央结算提取股票 | 股票市值之 0.1% (最低收取 港币400元) |
经中央结算存放股票 | 免费* |
个人投资者户口交收 (ISI) – 存入 | 免费* |
个人投资者户口交收 (ISI) – 提仓 | 每只股份收取港币20元 |
股份代理人收费 | |
---|---|
股份存仓收费 | 免费* |
代收红股 (只适用于保证金客户) | 每手收取 港币5元 (最低收取 港币50元;最高收取 港币3,500元) |
过户费 (香港股票适用) | 每手收取 港币3元 |
代收股息 | 股息金额之 0.5% (最低收取 港币50元;最高收取 港币3,500元) 其他费用/税项 (如有) |
代收股息 (外地股票) | 股息金额之 0.5% (最低收取 港币50元;最高收取 港币3,500元) |
代收股权 | 免费* |
行使股权/认股证/备兑认股证 | 每手收取 1元 (最低收取 港币50元) + 中央结算费每手收取 港币0.8元 (最高收取 港币10,000元) |
代追股息 | 每期股息金额之 1% (最低收取 港币500元;最高收取 港币5,000元) |
代追红股 | 每期每手收取 港币5元 (最低收取 港币500元;最高收取 港币5,000元) |
代履行权责服务费 (股份合并/分拆) | 免费* |
现金收购/供股 | 收购金额之 0.1% (最低收取 港币100元) 中央结算费每手收取 港币0.8元 (最高收取 港币10,000元) 其他费用/税项 (如有) |
其他/附加费用 | |
---|---|
电汇至海外 | 港币500元 (以英文提供提款数据 (客户名称,银行名称及地址) ) 港币500元 (以中文提供提款数据 (客户名称,银行名称及地址) ) |
本地银行转账系统付款 (CHATS) | 港币340元 (以英文提供提款数据 (客户名称,银行名称及地址) ) 港币340元 (以中文提供提款数据 (客户名称,银行名称及地址) ) |
户口结余证明书 | 每页 港币200元 |
审计证明书 (公司客户适用) | 每页 港币500元 |
支票退回 | 港币500元 另加罚息 |
重发月结单 | 每月 港币100元 |
*只限正常可交易股票(非停牌),本公司保留 最终决定权
网上认购新股 (eIPO) 手续费用全免
为客户带来更方便的新股认购渠道,阁下可透过我们的网上新股认购服务代办有关申请,并于推广期内豁免任何手续费。而所有新股的截止认购时间均为正式截止日的上午9时正,总认购金额将于正式截止日直接从阁下的证券户口中扣除。获配股份会在股份分发日自动存入至阁下的证券户口内。
客户登入南华金融的证券交易版面后,只需数个步骤,便可申请认购有关新股:
客户可以登入交易户口,选择「新股认购」 ,然后按入欲认购的股数及其他数据便可。
新股孖展借贷服务
南华金融为客户提供90%新股孖展借贷及特平孖展利息年率,客户可灵活运用资金,尽享新股申请优惠,详情请致电客户服务热线: 21112222 查询。
网上股票孖展融资服务
让客户更灵活运用资金捉紧每个投资良机,南华证券为客户提供网上股票孖展融资服务, 客户可利用孖展信贷额参与股票买卖,毋须全额缴款,从而获得更大的回报 *。
例子﹕假设阁下持有 港币50,000元 并希望购入 XX 股份,而 XX 股份之借贷比率为 60%。 XX 股份现价为 港币10元。
现金账户 | 孖展融资账户 | |
---|---|---|
可购入股份之金额 | 港币50,000元 | 港币125,000元 借贷比率为60%意思是指我们为XX股份提供60%的信贷金额, 客人只要存入 40% 的保证金 – 港币50,000元 便可购入 (港币50,000元 / 1 – 0.6) 的股份金额 |
可购入之股数 | 5,000 股 (港币50,000元 / 港币10元) | 12,500 股 (港币125,000元 / 港币10元) |
注意﹕若以现金账户购入股份 ,阁下必须要在交易日 (T) 接着的第二个交收日之内 (T + 2) 将全数金额清付,而孖展融资账户 (如按金比率 MV 低于 100%) 则不设最低还款金额及期限,方便灵活。
注﹕借贷比率为指定证券市值的10% – 95%不等,点击详情或请致电予我们的客户服务热线查询。
免费提示服务
若阁下持有的投资组合之价格下跌,即总借款金额 (含未交收项目) 高于有抵押证券总接受值,我们便会透过交易平台以文字短讯方式或致电通知阁下补仓。孖展利率 现时我们提供之孖展融资息率为香港渣打银行最优惠利率加百分之四 (P + 4 %) **
*证券孖展的风险
藉存放抵押品而为交易取得融资的亏损风险可能极大。因证券价格有时可能会非常波动
您所蒙受的亏蚀可能会超过您存放于本行作为抵押品的现金及任何其他资产的价值。
市场情况可能使备用买卖指示,例如 "限价" 指示无法执行,而未能将亏蚀局限。
您可能会在极短时间内被要求存入额外的保证金款额或缴付利息。
假如您未能在指定的时间内支付所需的保证金款额或利息,您的抵押品可能会在未经您的同意下被出售。
此外,您将要为您的账户内因此而出现的任何短欠数额及需缴付的利息负责。
因此,您应根据本身的财政状况及投资目标,仔细考虑这种融资安排是否适合您。
买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。** 现时港元最优惠利率为 5.25% p.a.,以此计算,即孖展融资息率为 9.25% p.a.,
请注意,香港最优惠利率会随时因市况会作出调整,而南华证券不会作另行通知。
佣金收费 | 成交金额之0.15% / 最低人民币50元 |
经手费 | 成交金额之0.00341% (收取人民币) |
证管费 | 成交金额之0.002% (收取人民币) |
过户费 | 成交金额0.001%(收取人民币)代中国结算收取 成交金额0.002%(收取人民币)代中央结算收取 |
交易印花税 (卖方适用) | 成交金额之0.05% (收取人民币) |
组合费 | 每日股票组合市值的0.008%(以港元计) |
股票市场 | 佣金收费 | 最低佣金 |
---|---|---|
美国 | 0.2% | USD 20 |
澳洲 | 0.50% | AUD 120 |
加拿大 | 1% | CAD 150 |
中国上海 | 0.30% | USD 120 |
中国深圳 | 0.30% | HKD 200 |
印度尼西亚 | 0.80% | USD 200 |
日本 | 0.40% | JPY 900 |
韩国 | 0.50% | WON 60000 |
马来西亚 | 0.60% | MYR 500 |
新加坡 | 0.40% | SGD 180 |
台湾 | 0.25% | USD 125/TWD 4000 |
泰国 | 0.45% | THB 5000 |
英国 | 0.50% | GBP 80 |
恒生指数期货 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 12元 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | |
交易收费 | 港币 10元 |
小型恒生指数期货 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 5元 |
交易征收费 | 港币 0.1元 | |
交易收费 | 港币 3.5元 |
国企指数期货 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 12元 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | |
交易收费 | 港币 3.5元 |
小国企指数期货 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 5元 |
交易征收费 | 港币 0.1元 | |
交易收费 | 港币 2元 |
美元兑人民币(香港)期货 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 面议 |
交易收费 | 人民币 8元 |
中华交易服务中国120指数 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 面议 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | |
交易收费 | 港币 10元 |
伦敦金属期货小型合约 | 伦敦铝期货小型合约 | 伦敦锌期货小型合约 | 伦敦铜期货小型合约 |
---|---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 面议 | 面议 |
交易征收费 | 人民币 0.54元 (每张) | ||
交易收费 | 人民币 1.2元 (每张) | 人民币 1.2元 (每张) | 人民币 1.2元 (每张) |
股票期货 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 12元 (即日) / 港币 20元 (过夜) |
交易征收费 | 港币 0.1元 | |
交易所收费 | 第一类: 港币 3.0元 第二类: 港币 1.0元 第三类: 港币 0.5元 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
---|---|---|
买卖期权费用 | ||
佣金收费 | 面议 | 期權金的 0.25% 最低港币 20元 |
交易收费 | 第一類: 港币 3.0元 第二類: 港币 1.0元 第三類: 港币 0.5元 |
行使或被行使期权时费用 | |
---|---|
佣金收费 | 和买卖股票相同 |
行使费用 (交易所征收) | 港币 2元 |
经结算所行使期权手续费 | 港币 50元 |
厘印费 | 每港币 1,000元 收港币 1.3元 |
交易征收费 | 0.0027% |
交易费 | 0.005% |
中央结算股票交收费 | 0.002% (最低港币 2元; 最高港币 100元) |
恒生指数期权 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 12元 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | |
交易收费 | 港币 10元 |
小型恒生指数期权 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 5元 |
交易征收费 | 港币 0.1元 | |
交易收费 | 港币 2元 |
国企指数期权 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 12元 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | |
交易收费 | 港币 3.5元 |
小型国企指数期权 | 经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 |
---|---|---|
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币 5元 |
交易征收费 | 港币 0.54元 | |
交易收费 | 港币 1元 |
基金交易 | 认购费用 | 最高收费 : 不多于市值 5.25% |
转仓费用0.3%,最低收费港币300元 |
债券交易 | 佣金 | 豁免 |
结算费 | 每宗交易 港币50元 | |
托管费 | 零售债券按债券市值之 0.05%年率计算 (每月收取一次,零售债券最低收费港币200.00元,非零售债券最低收费港币20,000元) | |
代理人服务收费 | 代收利息费用 | 实际收取利息金额之 0.5% 最低收费: 港币50 / 美元5 / 英镑5 / 人民币40 最高收费: 港币1,000 / 美元130 / 英镑100 / 人民币800 |
到期前赎回费用 | 豁免 | |
到期赎回费用 | 豁免 | |
债劵换股费用 | 每宗交易 港币1,500元 | |
转仓费 | 宗交易 港币300元 ,另加结算所提存费 港币600元 | |
自付/通讯/第三方费用 | 因而產生之費用 |
以上收费不适用于部份于香港交易所上市之债劵产品,例如:iBond,该类债劵收费会按港股之收费模式。
手续费用全免