费用
债券
交易收费 | |
---|---|
佣金 | 豁免 |
结算费 | 每宗交易 港币100元 |
托管费 | 面议 |
代理人服务收费 | |
---|---|
代收利息费用 | 实际收取利息金额之0.5% 最低收费: 港币50/美元8/英镑5/人民币40 最高收费: 港币1,000/美元130/英镑100/人民币800 |
到期前赎回费用 | 豁免 |
到期赎回费用 | 豁免 |
债劵换股费用 | 每宗交易 港币1,500元 |
转仓费 | 每宗交易 港币1,000元 |
实付/通讯/第三方费用/税项 | 因而产生之费用/税项(如有) |
*以上收费不适用于部份于香港交易所上市之债劵产品,例如:iBond,该类债劵收费会按港股之收费模式。