費用
債券
| 交易收費 | |
|---|---|
| 佣金 | 豁免 |
| 結算費 | 每宗交易 港幣100元 |
| 託管費 | 面議 |
| 代理人服務收費 | |
|---|---|
| 代收利息費用 | 實際收取利息金額之0.5% 最低收費: 港幣50/美元8/英鎊5/人民幣40 最高收費: 港幣1,000/美元130/英鎊100/人民幣800 |
| 到期前贖回費用 | 豁免 |
| 到期贖回費用 | 豁免 |
| 債劵換股費用 | 每宗交易 港幣1,500元 |
| 轉倉費 | 每宗交易 港幣1,000元 |
| 實付/通訊/第三方費用/稅項 | 因而產生之費用/稅項(如有) |
*以上收費不適用於部份於香港交易所上市之債劵產品,例如:iBond,該類債劵收費會按港股之收費模式。
