《大行報告》中金對內地醫藥股投資評級及目標價(表)
2023.08.07 Monday PM4:05
中金發表研究報告,對內地醫藥股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
藥明生物(02269.HK) | 跑贏行業 | 82元
康方生物(09926.HK) | 跑贏行業 60元
石藥集團(01093.HK) | 跑贏行業 | 10.74元
海吉亞醫療(06078.HK) | 跑贏行業 | 72.8元
國藥控股(01099.HK) | 跑贏行業 | 36.4元
麗珠醫藥(01513.HK) | 跑贏行業 | 34.2元
康諾亞(02162.HK) | 跑贏行業 | 86.56元
(gc/t)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
