《大行报告》中金对内地医药股投资评级及目标价(表)
2023年08月07日 星期一 上午4:05
中金发表研究报告,对内地医药股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
药明生物(02269.HK) | 跑赢行业 | 82元
康方生物(09926.HK) | 跑赢行业 60元
石药集团(01093.HK) | 跑赢行业 | 10.74元
海吉亚医疗(06078.HK) | 跑赢行业 | 72.8元
国药控股(01099.HK) | 跑赢行业 | 36.4元
丽珠医药(01513.HK) | 跑赢行业 | 34.2元
康诺亚(02162.HK) | 跑赢行业 | 86.56元
(gc/t)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
