《大行報告》瑞銀對內銀股投資評級及目標價(表)
2023.06.16 Friday AM11:05
瑞銀發表研究報告,普遍上調內銀股目標價:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
郵儲銀行(01658.HK) | 買入 | 6元 -> 6.6元
建設銀行(00939.HK) | 買入 | 5.6元 -> 6.4元
中國銀行(03988.HK) | 中性 -> 買入 | 3元 -> 3.9元
招商銀行(03968.HK) | 買入 | 54.8元 -> 45.5元
工商銀行(01398.HK) | 中性 | 4.3元 -> 4.45元
交通銀行(03328.HK) | 中性 | 4.9元 -> 5.4元
農業銀行(01288.HK) | 中性 | 2.85元 -> 3.1元
民生銀行(01988.HK) | 中性 | 2.9元 -> 2.8元
徽商銀行(03698.HK) | 沽售 | 2.2元 -> 2.3元
中信銀行(00998.HK) | 中性 | 3.7元 -> 4.1元
重慶農村商業銀行(03618.HK) | 沽售 | 2.25元 -> 2.5元
(gc/s)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
