《大行报告》瑞银对内银股投资评级及目标价(表)
2023年06月16日 星期五 上午11:05
瑞银发表研究报告,普遍上调内银股目标价:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
邮储银行(01658.HK) | 买入 | 6元 -> 6.6元
建设银行(00939.HK) | 买入 | 5.6元 -> 6.4元
中国银行(03988.HK) | 中性 -> 买入 | 3元 -> 3.9元
招商银行(03968.HK) | 买入 | 54.8元 -> 45.5元
工商银行(01398.HK) | 中性 | 4.3元 -> 4.45元
交通银行(03328.HK) | 中性 | 4.9元 -> 5.4元
农业银行(01288.HK) | 中性 | 2.85元 -> 3.1元
民生银行(01988.HK) | 中性 | 2.9元 -> 2.8元
徽商银行(03698.HK) | 沽售 | 2.2元 -> 2.3元
中信银行(00998.HK) | 中性 | 3.7元 -> 4.1元
重庆农村商业银行(03618.HK) | 沽售 | 2.25元 -> 2.5元
(gc/s)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
