買入價格 | |
買入股數 | |
交易金額 | 1 |
買 或 賣 | |
佣金 | 0 |
中央結算 | 0 |
交易徵費 | 0 |
印花稅 | 0 |
交易費 | 0 |
財匯局交易徵費 | 0 |
所有費用 | 52 |
總金額 | 53 |
*Is the minimum consumption
買入價格 | |
買入股數 | |
交易金額 | 1 |
買 或 賣 | |
佣金 | 0 |
中央結算 | 0 |
交易徵費 | 0 |
印花稅 | 0 |
交易費 | 0 |
財匯局交易徵費 | 0 |
所有費用 | 52 |
總金額 | 53 |
*Is the minimum consumption