滬/深股通及港股通十大股份成交 (6月8日收市)
2017.06.09 Friday AM10:22
滬股通成交額 | (滬)港股通成交額 | |||
滬股通 | 百萬人民幣 | 港股通 | 百萬港元 | |
買入成交額 | 2,822.38 | 買入成交額 | 3,890.79 | |
賣出成交額 | 1,860.44 | 賣出成交額 | 4,055.79 | |
買入-賣出成交額 | 961.94 | 買入-賣出成交額 | (165.00) | |
總成交額 | 4,682.82 | 總成交額 | 7,946.58 | |
來源:港交所 | 來源:港交所 | |||
深股通成交額 | (深)港股通成交額 | |||
深股通 | 百萬人民幣 | 港股通 | 百萬港元 | |
買入成交額 | 2,631.47 | 買入成交額 | 1,267.06 | |
賣出成交額 | 1,304.84 | 賣出成交額 | 587.79 | |
買入-賣出成交額 | 1,326.63 | 買入-賣出成交額 | 679.27 | |
總成交額 | 3,936.31 | 總成交額 | 1,854.85 | |
來源:港交所 | 來源:港交所 |
滬股通成交額比較
.jpg)
來源:港交所、南華資料研究
(滬)港股通成交額比較
.jpg)
來源:港交所、南華資料研究
(6).jpg)