《大行報告》大摩對本地電訊股投資評級及目標價(表)
2023.09.07 Thursday AM11:05
摩根士丹利發表研究報告,在中期業績發布後普遍下調本地電訊股目標價,最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
香港電訊-SS(06823.HK) | 增持 | 12元 -> 10.5元
電訊盈科(00008.HK) | 增持 -> 與大市同步 | 4.5元 -> 4元
香港寬頻(01310.HK) | 與大市同步 | 4.5元 -> 4元
數碼通電訊(00315.HK) | 與大市同步 | 5.5元 -> 4.7元
和記電訊香港(00215.HK) | 與大市同步 | 1.3元 -> 1.2元
(gc/s)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
