《大行報告》富瑞對內房股投資評級及目標價(表)
2023.08.17 Thursday PM3:05
富瑞發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 24.71元
華潤置地(01109.HK) | 買入 | 47.76元
萬科企業(02202.HK) | 持有 | 11.98元 -> 10.63元
碧桂園(02007.HK) | 買入 -> 持有 | 2.71元 -> 0.93元
龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 31.99元
新城發展(01030.HK) | 買入 -> 持有 | 2.83元 -> 1.35元
(ha/t)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
