《大行報告》滙豐研究對地產及收租股投資評級及目標價(表)
2023.07.31 Monday AM11:05
滙豐研究發表研究報告,對地產及收租股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
恆地(00012.HK) | 持有 | 28.5元 -> 25.6元
信置(00083.HK) | 買入 | 12元 -> 11.5元
新地(00016.HK) | 買入 | 122.6元 -> 117.6元
九倉(00004.HK) | 買入 | 23.7元 -> 22.4元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 18.9元 -> 17.1元
希慎(00014.HK) | 買入 | 31.5元 -> 28.8元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 24.4元 -> 22元
港鐵(00066.HK) | 買入 | 44.5元 -> 44元
太古地產(01972.HK) | 持有 | 19.3元 -> 19元
九置(01997.HK) | 買入 | 50.1元 -> 49.2元
冠君(02778.HK) | 減持 | 2.3元 -> 2.2元
置富(00778.HK) | 買入 | 7.6元 -> 6.6元
領展(00823.HK) | 買入 | 56.3元 -> 50元
(/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
