《大行報告》富瑞對地產股投資評級及目標價(表)
2023年12月14日 星期四 上午3:05
富瑞發表研究報告,對地產股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新鴻基地產(00016.HK) | 持有 → 買入 | 80元 → 88元
新世界發展(00017.HK) | 持有 | 12元 → 11元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 26元
長實集團(01113.HK) | 持有 | 44元 → 41元
信和置業(00083.HK) | 持有 → 買入 | 9.3元 → 9.5元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 42元 → 30元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 50元 → 48元
恒隆地產(00101.HK) | 持有 | 11.5元 → 11元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 23元 → 19元
太古地產(01972.HK) | 持有 | 16元 → 15元
港鐵公司(00066.HK) | 持有 | 25元
九龍倉集團(00004.HK) | 跑輸大市 | 18元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com