《大行报告》富瑞对地产股投资评级及目标价(表)
2023年12月14日 星期四 下午3:05
富瑞发表研究报告,对地产股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新鸿基地产(00016.HK) | 持有 → 买入 | 80元 → 88元
新世界发展(00017.HK) | 持有 | 12元 → 11元
恒基地产(00012.HK) | 买入 | 26元
长实集团(01113.HK) | 持有 | 44元 → 41元
信和置业(00083.HK) | 持有 → 买入 | 9.3元 → 9.5元
九龙仓置业(01997.HK) | 买入 | 42元 → 30元
领展房产基金(00823.HK) | 买入 | 50元 → 48元
恒隆地产(00101.HK) | 持有 | 11.5元 → 11元
希慎兴业(00014.HK) | 买入 | 23元 → 19元
太古地产(01972.HK) | 持有 | 16元 → 15元
港铁公司(00066.HK) | 持有 | 25元
九龙仓集团(00004.HK) | 跑输大市 | 18元
(ha/u)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com