《大行報告》大摩對本港地產及收租股投資評級及目標價(表)
2023年06月01日 星期四 上午1:05
大摩發表研究報告,對本港地產及收租股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
發展商
長實集團(01113.HK) | 增持 | 60元 → 59元
新世界發展(00017.HK) | 增持 → 與大市同步 | 24元 → 21元
新鴻基地產(00016.HK) | 增持 | 122元 → 121元
恆基地產(00012.HK) | 與大市同步 → 減持 | 28.5元 → 25.5元
信和置業(00083.HK) | 與大市同步 | 10.5元
嘉里建設(00683.HK) | 增持 → 與大市同步 | 25元 → 22元
九龍倉集團(00004.HK) | 增持 | 23元 → 22.5元
收租股
太古地產(01972.HK) | 減持 → 與大市同步 | 21元
九龍倉置業(01997.HK) | 減持 → 與大市同步 | 37元 → 40元
恒隆地產(00101.HK) | 增持 | 17.5元
希慎興業(00014.HK) | 增持 | 32元
房託
領展房產基金(00823.HK) | 增持 | 62元
置富產業信託(00778.HK) | 與大市同步 | 7.2元
冠君產業信託(02778.HK) | 減持 | 3.1元
(da/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com