《大行报告》大摩对本港地产及收租股投资评级及目标价(表)
2023年06月01日 星期四 上午1:05
大摩发表研究报告,对本港地产及收租股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
发展商
长实集团(01113.HK) | 增持 | 60元 → 59元
新世界发展(00017.HK) | 增持 → 与大市同步 | 24元 → 21元
新鸿基地产(00016.HK) | 增持 | 122元 → 121元
恒基地产(00012.HK) | 与大市同步 → 减持 | 28.5元 → 25.5元
信和置业(00083.HK) | 与大市同步 | 10.5元
嘉里建设(00683.HK) | 增持 → 与大市同步 | 25元 → 22元
九龙仓集团(00004.HK) | 增持 | 23元 → 22.5元
收租股
太古地产(01972.HK) | 减持 → 与大市同步 | 21元
九龙仓置业(01997.HK) | 减持 → 与大市同步 | 37元 → 40元
恒隆地产(00101.HK) | 增持 | 17.5元
希慎兴业(00014.HK) | 增持 | 32元
房托
领展房产基金(00823.HK) | 增持 | 62元
置富产业信托(00778.HK) | 与大市同步 | 7.2元
冠君产业信托(02778.HK) | 减持 | 3.1元
(da/u)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com