2023年10月25日 星期三 上午11:05
滙豐研究發表研究報告,對內房股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中駿集團控股(01966.HK) | 持有 | 0.4元 -> 0.2元
旭輝控股集團(00884.HK) | 持有 | 1.3元 -> 0.2元
世茂集團(00813.HK) | 減持 -> 持有 | 4.9元 -> 0.6元
中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 24.2元
華潤置地(01109.HK) | 買入 | 47.9元
(gc/s)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com