2023年10月10日 星期二 下午12:05
汇丰研究发表研究报告, 对医药股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
石药集团(01093.HK) | 买入 | 10.5元 -> 8元
中国生物制药(01177.HK) | 买入 | 6.3元 -> 5元
康哲药业(00867.HK) | 买入 | 17.5元 -> 16.5元
丽珠医药(01513.HK) | 持有 | 28元
复星医药(02196.HK) | 买入 -> 持有 | 40元 -> 20元
(jl/w)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com