《大行报告》交银国际对地产股投资评级及目标价(表)
2023年10月05日 星期四 上午4:05
交银国际发表研究报告,对地产股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新鸿基地产(00016.HK) | 买入 | 127.6元
新世界发展(00017.HK) | 买入 | 33.3元
恒基地产(00012.HK) | 中性 | 23.84元
领展房产基金(00823.HK) | 中性 | 52元
雅居乐集团(03383.HK) | 买入 | 3.36元
越秀地产(00123.HK) | 买入 | 11.48元
华润置地(01109.HK) | 买入 | 42.82元
雅生活服务(03319.HK) | 买入 | 8.22元
碧桂园服务(06098.HK) | 买入 | 16元
中海物业(02669.HK) | 买入 | 10.8元
越秀服务(06626.HK) | 买入 | 5.35元
时代邻里(09928.HK) | 中性 | 0.82元
(jl/w)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com