《大行报告》大和对中资医药股投资评级及目标价(表)
2023年09月27日 星期三 上午4:05
大和发表研究报告,对中资医药股投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价(港元)
康方生物(09926.HK)|买入|55.7元
百济神州(06160.HK)|买入|180元
石药集团(01093.HK)|跑赢大市|6.5元
金斯瑞生物科技(01548.HK)|买入|33元
泰格医药(03347.HK)|跑赢大市|49元
信达生物(01801.HK)|买入|50元
诺辉健康(06606.HK)|买入|57.2元
君实生物(01877.HK)|沽售|18元
中生制药(01177.HK)|跑赢大市|3.2元
药明康德(02359.HK)|买入|102元
药明生物(02269.HK)|买入|73.3元
(jl/da)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
