《大行报告》富瑞对本地地产股投资评级及目标价(表)
2023年09月12日 星期二 上午11:05
富瑞发表研究报告,对本地地产股投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价(港元)
新鸿基地产(00016.HK)|持有|80元
恒基地产(00012.HK)|买入|26元
新世界发展(00017.HK)|持有|19元→15元
长实集团(01113.HK)|持有|46元→44元
信和置业(00083.HK)|持有|9.3元
领展(00823.HK)|买入|50元
九龙仓置业(01997.HK)|买入|45元→42元
希慎兴业(00014.HK)|买入|23元
恒隆地产(00101.HK)|买入→持有|14元→11.5元
太古地产(01972.HK)|持有|21元→16元
(cy/da)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
