《大行报告》高盛对地产股及银行股投资评级及目标价(表)
2023年07月10日 星期一 上午5:05
高盛发表研究报告,对地产股及银行股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
地产股
新鸿基地产(00016.HK) | 中性 | 122元 -> 116元
长实集团(01113.HK) | 买入 | 61.6元 -> 58.9元
恒基地产(00012.HK) | 中性 | 33.4元 -> 31.5元
信和置业(00083.HK) | 沽售 | 10.6元 -> 10.5元
嘉里建设(00683.HK) | 中性 | 23.7元 -> 21.7元
银行股
汇丰控股(00005.HK) | 买入 | 80元
渣打集团(02888.HK) | 中性 | 86元
中银香港(02388.HK) | 买入 | 31.5元
恒生银行(00011.HK) | 沽售 | 117元
东亚银行(00023.HK) | 中性 | 12.1元
大新银行(02356.HK) | 中性 | 7.1元
(jl/s)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
