《大行报告》富瑞对本港地产股投资评级及目标价(表)
2023年06月30日 星期五 下午12:05
富瑞发表研究报告,对本港地产股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新鸿基地产(00016.HK) | 买入 | 120元 -> 115元
新世界发展(00017.HK) | 持有 | 23元 -> 19元
恒基地产(00012.HK) | 买入 | 30元 -> 26元
长实集团(01113.HK) | 持有 | 51元 -> 47元
信和置业(00083.HK) | 持有 | 10.8元 -> 10元
九龙仓置业(01997.HK) | 买入 | 53元 -> 50元
领展房产基金(00823.HK) | 买入 | 58元
希慎兴业(00014.HK) | 买入 | 25元 -> 23元
恒隆地产(00101.HK) | 买入 | 15元
太古地产(01972.HK) | 持有 | 22元 -> 21元
(jl/s)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
