《大行报告》瑞银对港股市场首选股投资评级及目标价(表)
2023年06月30日 星期五 下午11:05
瑞银发表研究报告,指下半年在香港市场将采取防守性策略,首选股最新目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
友邦保险(01299.HK) | 买入 | 113元
新秀丽(01910.HK) | 买入 | 29.2元
金沙中国(01928.HK) | 买入 | 34.2元
银河娱乐(00027.HK) | 买入 | 61.3元
新鸿基地产(00016.HK) | 买入 | 123元
长江基建(01038.HK) | 买入 | 59元
香港电讯-SS(06823.HK) | 买入 | 13.2元
长和(00001.HK) | 买入 | 62.3元
(gc/k)~
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
