01/03/2019
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币15元(即日)/ 港币20元(过夜) |
交易征收费 | 港币 $0.54 | |
交易所收费 | 港币 $10.00 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币5元(即日)/ 港币10元(过夜) |
交易征收费 | 港币 $0.10 | |
交易所收费 | 港币 $3.50 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币15元(即日)/ 港币20元(过夜) |
交易征收费 | 港币 $0.54 | |
交易所收费 | 港币 $3.50 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币5元(即日)/ 港币10元(过夜) |
交易征收费 | 港币 $0.10 | |
交易所收费 | 港币 $2.00 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 期权金的1% (最低港币20元, 最高港币30元) |
交易征收费 | 港币 $0.54 | |
交易所收费 | 港币 $10.00 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 期权金的1% (最低港币10元, 最高港币15元) |
交易征收费 | 港币 $0.10 | |
交易所收费 | 港币 $2.00 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 期权金的1% (最低港币20元, 最高港币30元) |
交易征收费 | 港币 $0.54 | |
交易所收费 | 港币 $3.50 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 期权金的1% (最低港币10元, 最高港币15元) |
交易征收费 | 港币 $0.54 | |
交易所收费 | 港币 $1.00 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 面议 |
交易所收费 | 人民币 0.00 | |
基本按金 (每张) | 人民币 0 | |
维持按金 (每张) | 人民币 0 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 面议 |
交易征收费 | 港币 $0.00 | |
交易所收费 | 港币 $0.00 | |
基本按金 (每张) | 港币 $0 | |
维持按金 (每张) | 港币 $0 |
伦敦铝期货小型合约 | 伦敦锌期货小型合约 | 伦敦铜期货小型合约 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 面议 | 面议 |
交易征收费 | 人民币 0.00(每张) | ||
交易所收费 | 人民币 0.00 | 人民币 0.00 | 人民币 0.00 |
基本按金 (每張) | 人民幣 0.00 | 人民幣 0.00 | 人民幣 0.00 |
维持按金 (每张) | 人民币 0.00 | 人民币 0.00 | 人民币 0.00 |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
佣金收费 (每张合约) | 面议 | 港币12元(即日)/ 港币20元(过夜) |
交易征收费 | 港币 $0.1 | |
交易所收費 |
类别一 : 港币$3.0 类别二 : 港币$1.0 类别三 : 港币$0.5 |
# 小数位不足 1 元之佣金将进位至 1 元计