相关指数 | 恒生指数 | ||||||||||||||||||
合约乘数 | 每指数点 港币 $50 | ||||||||||||||||||
最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||||||||||||||
合约月份 | 短期期权: 现月、下三个月及之后三个季月; 及 远期期权: 之后三个6月及12月合约以及再之后三个12月合约 |
||||||||||||||||||
行使方式 | 欧式 | ||||||||||||||||||
期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||||||||||||||
行使价 |
|
||||||||||||||||||
交易时间 | 上午9时15分 至 中午12时正, 下午1时正 至 下午4时30分 及 下午5时15分 至 零晨3时正 (到期合约月份在合约到期日收市时间为下午4时正) |
||||||||||||||||||
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 | ||||||||||||||||||
最后结算价 | 在到期日恒生指数每五分钟所报指数点的平均数 | ||||||||||||||||||
交易费用及征费 | 交易所费用 港币 $10.00 证监会征费 港币 $0.54 |
相关指数 | 小型恒生指数 | ||||||||
合约乘数 | 每指数点 港币 $10 | ||||||||
最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||||
合约月份 | 现月,下月,及之后的两个季月 | ||||||||
行使方式 | 欧式 | ||||||||
期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||||
行使价 |
|
||||||||
交易时间 | 上午9时15分 至 中午12时正, 下午1时正 至 下午4时30分 及 下午5时15分 至 零晨3时正 (到期合约月份在合约到期日收市时间为下午4时正) |
||||||||
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 | ||||||||
最后结算价 | 在到期日恒生指数每五分钟所报指数点的平均数 | ||||||||
交易费用及征费 | 交易所费用 港币 $2.00 证监会征费 港币 $0.10 |
相关指数 | 恒生中国企业指数 | ||||||||||||||||||||
合约乘数 | 每指数点 港币 $50 | ||||||||||||||||||||
最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||||||||||||||||
合约月份 | 短期期权: 现月、下三个月及之后三个季月; 及 远期期权: 之后三个6月及12月合约以及再之后三个12月合约 |
||||||||||||||||||||
行使方式 | 欧式 | ||||||||||||||||||||
期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||||||||||||||||
行使价 |
|
||||||||||||||||||||
交易时间 | 上午9时15分 至 中午12时正, 下午1时正 至 下午4时30分 及 下午5时15分 至 零晨3时正 (到期合约月份在合约到期日收市时间为下午4时正) |
||||||||||||||||||||
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 | ||||||||||||||||||||
最后结算价 | 在到期日恒生指数每五分钟所报指数点的平均数 | ||||||||||||||||||||
交易费用及征费 | 交易所费用 港币 $3.50 证监会征费 港币 $0.54 |
相关指数 | 小型恒生中国企业指数 | ||||||||
合约乘数 | 每指数点 港币 $10 | ||||||||
最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||||
合约月份 | 现月,下月,及之后的两个季月 | ||||||||
行使方式 | 欧式 | ||||||||
期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||||
行使价 |
|
||||||||
交易时间 | 上午9时15分 至 中午12时正, 下午1时正 至 下午4时30分 及 下午5时15分 至 零晨3时正 (到期合约月份在合约到期日收市时间为下午4时正) |
||||||||
合约到期日 | 该月最后第二个营业日 | ||||||||
最后结算价 | 在到期日恒生指数每五分钟所报指数点的平均数 | ||||||||
交易费用及征费 | 交易所费用 港币 $1.00 证监会征费 港币 $0.54 |