01/03/2019
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣15元(即日)/ 港幣20元(過夜) |
交易徵收費 | 港幣 $0.54 | |
交易所收費 | 港幣 $10.00 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣5元(即日)/ 港幣10元(過夜) |
交易徵收費 | 港幣 $0.10 | |
交易所收費 | 港幣 $3.50 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣15元(即日)/ 港幣20元(過夜) |
交易徵收費 | 港幣 $0.54 | |
交易所收費 | 港幣 $3.50 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣5元(即日)/ 港幣10元(過夜) |
交易徵收費 | 港幣 $0.10 | |
交易所收費 | 港幣 $2.00 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 期權金的1% (最低港幣20元, 最高港幣30元) |
交易徵收費 | 港幣 $0.54 | |
交易所收費 | 港幣 $10.00 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 期權金的1% (最低港幣10元, 最高港幣15元) |
交易徵收費 | 港幣 $0.10 | |
交易所收費 | 港幣 $2.00 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 期權金的1% (最低港幣20元, 最高港幣30元) |
交易徵收費 | 港幣 $0.54 | |
交易所收費 | 港幣 $3.50 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 期權金的1% (最低港幣10元, 最高港幣15元) |
交易徵收費 | 港幣 $0.54 | |
交易所收費 | 港幣 $1.00 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 面議 |
交易所收費 | 人民幣 0.00 | |
基本按金 (每張) | 人民幣 0 | |
維持按金 (每張) | 人民幣 0 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 面議 |
交易徵收費 | 港幣 $0.00 | |
交易所收費 | 港幣 $0.00 | |
基本按金 (每張) | 港幣 $0 | |
維持按金 (每張) | 港幣 $0 |
倫敦鋁期貨小型合約 | 倫敦鋅期貨小型合約 | 倫敦銅期貨小型合約 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 面議 | 面議 |
交易徵收費 | 人民幣 0.00(每張) | ||
交易所收費 | 人民幣 0.00 | 人民幣 0.00 | 人民幣 0.00 |
基本按金 (每張) | 人民幣 0.00 | 人民幣 0.00 | 人民幣 0.00 |
維持按金 (每張) | 人民幣 0.00 | 人民幣 0.00 | 人民幣 0.00 |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |
佣金收費 (每張合約) | 面議 | 港幣12元(即日)/ 港幣20元(過夜) |
交易徵收費 | 港幣 $0.1 | |
交易所收費 |
類別一 : 港幣$3.0 類別二 : 港幣$1.0 類別三 : 港幣$0.5 |
# 小數位不足 1 元之佣金將進位至 1 元計