以下股票期權產品名單以交易所提供為準,詳情請參閱http://www.hkex.com.hk/prod/so/classlist_so_c.htm。
號數 | 股票編號 | 正股名稱 | HKATS代號 | 合約買賣 單位(股數) |
期權類別* | 持倉限額 (合約張數)## |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長江和記實業有限公司 | CKH | 500 | 1 | 50000 |
2 | 2 | 中電控股有限公司 | CLP | 500 | 1 | 50000 |
3 | 3 | 香港中華煤氣有限公司 | HKG | 1000 | 2 | 50000 |
4 | 4 | 九龍倉集團有限公司 | WHL | 1000 | 1 | 150000 |
5 | 5 | 匯豐控股有限公司 | HKB | 400 | 1 | 50000 |
6 | 6 | 電能實業有限公司 | HEH | 500 | 1 | 50000 |
7 | 11 | 恒生銀行有限公司 | HSB | 100 | 2 | 50000 |
8 | 12 | 恒基兆業地產有限公司 | HLD | 1000 | 1 | 50000 |
9 | 16 | 新鴻基地產發展有限公司 | SHK | 1000 | 1 | 50000 |
10 | 17 | 新世界發展有限公司 | NWD | 1000 | 2 | 150000 |
11 | 19 | 太古股份有限公司'A' | SWA | 500 | 1 | 50000 |
12 | 23 | 東亞銀行有限公司 | BEA | 200 | 3 | 50000 |
13 | 27 | 銀河娛樂集團有限公司 | GLX | 1000 | 1 | 100000 |
14 | 66 | 香港鐵路有限公司 | MTR | 500 | 2 | 50000 |
15 | 135 | 昆倫能源有限公司 | KLE | 2000 | 2 | 50000 |
16 | 151 | 中國旺旺控股有限公司 | WWC | 1000 | 3 | 100000 |
17 | 267 | 中國中信股份有限公司 | CIT | 1000 | 2 | 50000 |
18 | 293 | 國泰航空有限公司 | CPA | 1000 | 2 | 50000 |
19 | 358 | 江西銅業股份有限公司 | JXC | 1000 | 2 | 100000 |
20 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 | CPC | 2000 | 2 | 150000 |
21 | 388 | 香港交易及結算所有限公司 | HEX | 100 | 2 | 150000 |
22 | 390 | 中國中鐵股份有限公司 | CRG | 1000 | 3 | 150000 |
23 | 489 | 東風汽車集團股份有限公司 | DFM | 2000 | 2 | 50000 |
24 | 494 | 利豐有限公司 | LIF | 2000 | 3 | 100000 |
25 | 688 | 中國海外發展有限公司 | COL | 2000 | 1 | 50000 |
26 | 700 | 騰訊控股有限公司 | TCH | 100 | 1 | 50000 |
27 | 728 | 中國電信股份有限公司 | CTC | 2000 | 3 | 50000 |
28 | 762 | 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | CHU | 2000 | 2 | 50000 |
29 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | PEC | 2000 | 2 | 50000 |
30 | 883 | 中國海洋石油有限公司 | CNC | 1000 | 3 | 50000 |
31 | 902 | 華能國際電力股份有限公司 | HNP | 2000 | 2 | 100000 |
32 | 914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | ACC | 500 | 2 | 150000 |
33 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | CCB | 1000 | 3 | 150000 |
34 | 941 | 中國移動有限公司 | CHT | 500 | 1 | 150000 |
35 | 992 | 聯想集團有限公司 | LEN | 2000 | 3 | 150000 |
36 | 998 | 中信銀行股份有限公司 | CTB | 1000 | 3 | 150000 |
37 | 1044 | 恒安國際集團有限公司 | HGN | 500 | 1 | 30000 |
38 | 1088 | 中國神華能源股份有限公司@ | CSE | 500 | 3 | 150000 |
39 | 1109 | 華潤置地有限公司 | CRL | 2000 | 1 | 50000 |
40 | 1171 | 兗州煤業股份有限公司 | YZC | 2000 | 2 | 50000 |
41 | 1186 | 中國鐵建股份有限公司 | CRC | 500 | 3 | 150000 |
42 | 1211 | 比亞迪股份有限公司 | BYD | 500 | 1 | 100000 |
43 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | ICB | 1000 | 3 | 150000 |
44 | 1800 | 中國交通建設股份有限公司 | CCC | 1000 | 2 | 150000 |
45 | 1898 | 中國中煤能源股份有限公司 | CCE | 1000 | 3 | 150000 |
46 | 1919 | 中國遠洋控股股份有限公司 | CCS | 500 | 3 | 150000 |
47 | 1928 | 金沙中國有限公司 | SAN | 400 | 2 | 150000 |
48 | 2038 | 富智康集團有限公司 | FIH | 1000 | 3 | 50000 |
49 | 2282 | 美高梅中國控股有限公司 | MGM | 400 | 3 | 100000 |
50 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | PAI | 500 | 1 | 150000 |
51 | 2319 | 中國蒙牛乳業有限公司 | MEN | 1000 | 2 | 50000 |
52 | 2328 | 中國人民財產保險股份有限公司 | PIC | 2000 | 1 | 100000 |
53 | 2333 | 長城汽車股份有限公司 | GWM | 500 | 3 | 150000 |
54 | 2388 | 中銀香港(控股)有限公司 | BOC | 500 | 2 | 150000 |
55 | 2600 | 中國鋁業股份有限公司 | ALC | 2000 | 2 | 150000 |
56 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 | CLI | 1000 | 2 | 150000 |
57 | 2777 | 廣州富力地產股份有限公司 | RFP | 400 | 3 | 150000 |
58 | 2800 | 盈富基金 | TRF | 500 | 2 | 150000 |
59 | 2888 | 渣打集團有限公司 | STC | 50 | 3 | 150000 |
60 | 2899 | 紫金礦業集團股份有限公司 | ZJM | 2000 | 3 | 150000 |
61 | 3323 | 中國建材股份有限公司 | NBM | 2000 | 2 | 150000 |
62 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 | BCM | 1000 | 3 | 150000 |
63 | 3888 | 金山軟件有限公司 | KSO | 5000 | 2 | 50000 |
64 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 | CMB | 1000 | 2 | 150000 |
65 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | BCL | 1000 | 3 | 150000 |
*非有規定,調整合約的期權類別與標準合約相同。
## 持倉限制是指任何個體於每個期權類別任何一個市場方向及所有到期月份之最高持倉數量
(即 買入認購期權 / 沽出認沽期權 為一個市場方向而 沽出認購期權 / 買入認沽期權 為另一個市場方向)
@中國神華能源股份有限公司的調整合約 (即CSB) 期權類別為 2