如欲了解有關以下合約詳情,請參閱以下的連結。
如閣下有任何查詢,請致電客戶服務熱線(852) 2111-2222或電郵至hotline@sctrade.com。
註:以下僅供參考,本公司保留更改權利,恕不另行通知。
環球期貨收費表
生效日期:01/03/2019
合約名稱 | 代碼 | 交易所徵費 | 佣金 (每張合約) | |
經客戶服務主任下單 | 經電子渠道下單 | |||
環球指數期貨 | ||||
---|---|---|---|---|
道瓊斯工業平均指數 | ZD* | 豁免 | 面議 |
8美元 |
小型道瓊斯工業平均指數 | YM | |||
新華富時 A50 中國指數 | XINA50 | |||
摩根士丹利臺灣指數 | STW | |||
新加坡日經225指數 | SGXNK | |||
標準普爾 500 指數 | SP* | |||
小型標準普爾 500 指數 | ES | |||
納斯達克 100 指數 | ND* | |||
小型納斯達克 100 指數 | NQ | |||
CME日經225指數 | NIY | |||
美元指數 | DX | |||
農業期貨 | ||||
玉米 | ZC | 豁免 | 面議 |
8美元 |
小麥 | ZW | |||
大豆 | ZS | |||
大豆油 | ZL | |||
棉花 | CT | |||
糖#11 | SB | |||
債券期貨 | ||||
美國長期債券 | ZB | 豁免 | 面議 |
8美元 |
美國十年期債券 | ZN | |||
貴金屬及能源期貨 | ||||
黃金 | GC | 豁免 | 面議 |
8美元 |
小型黃金 | QO | |||
白銀 | SI | |||
小型白銀 | QI | |||
原銅 | HG | |||
小型原銅 | QC | |||
紐約原油 | CL | |||
小型原油 | QM | |||
取暖油 | HO | |||
汽油 | RB | |||
鉑金 | PL/td> | |||
小型黃金 | YG | |||
小型白銀 | YI | |||
天然氣 | NG | |||
小型天然氣 | QG | |||
布倫特原油 | COIL | |||
柴油 | GOIL | |||
鋁 | LAH | |||
銅 | LCA | |||
鎳 | LNI | |||
鉛 | LPB | |||
鋅 | LZS | |||
錫 | LSN | |||
日本原油 | JCO | |||
日本汽油 | JGL | |||
日本煤油 | JKE | |||
外匯期貨 | ||||
澳元 | AUD | 豁免 | 面議 |
8美元 |
英磅 | GBP | |||
歐元 | EUR | |||
日圓 | JPY | |||
紐西蘭元 | NZD | |||
加拿大元 | CAD | |||
人民幣 | RMB | |||
小型歐元 | E7 | |||
小型日圓 | J7 |
*DJ/SP/ND 合約於香港時間 2130 – 0415 只提供公開叫價交易
如閣下有任何查詢,請致電客戶服務熱線 (852) 2111-2222 或電郵至 hotline@sctrade.com。